Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19120601 | lör 19/12 13:20 lör 19/12 | Pitch B2 | Brighton SC | 2 - 6 | North Geelong Warriors | |||||
19120603 | lör 19/12 14:00 lör 19/12 | Pitch B2 | Southern United | 1 - 0 | Brighton SC | |||||
19120504 | lör 19/12 14:40 lör 19/12 | Pitch B1 | Brighton SC | 1 - 3 | FSA Geelong |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSA Geelong | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 | (4) | 7 | |||
North Geelong Warriors | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 6 | (3) | 6 | |||
3. | Southern United | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | (0) | 4 | ||
4. | Brighton SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 10 | (-7) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |