Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28110202 | lör 28/11 13:55 lör 28/11 | Pitch 1 | The Red Lions | 1 - 8 | Williams Landing FC | ||||||
28110203 | lör 28/11 14:20 lör 28/11 | Pitch 1 | Williams Landing FC | 5 - 0 | Barwon United | ||||||
28110206 | lör 28/11 15:35 lör 28/11 | Pitch 1 | Geelong Lions | 0 - 6 | Williams Landing FC | ||||||
05120201 | lör 05/12 13:25 lör 05/12 | Pitch 1 | Williams Landing FC | 3 - 0 | The Red Lions | ||||||
05120202 | lör 05/12 13:50 lör 05/12 | Pitch 1 | Williams Landing FC | 1 - 0 | Barwon United | ||||||
05120204 | lör 05/12 14:40 lör 05/12 | Pitch 1 | Geelong Lions | 2 - 7 | Williams Landing FC | ||||||
12120201 | lör 12/12 13:25 lör 12/12 | Pitch 1 | The Red Lions | 0 - 9 | Williams Landing FC | ||||||
12120202 | lör 12/12 13:50 lör 12/12 | Pitch 1 | Williams Landing FC | 7 - 1 | Barwon United | ||||||
12120205 | lör 12/12 15:05 lör 12/12 | Pitch 1 | Geelong Lions | 1 - 8 | Williams Landing FC |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Williams Landing FC | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 - 5 | (49) | 27 | ||
2. | Barwon United | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 - 17 | (2) | 15 | ||
3. | Geelong Lions | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 - 26 | (-12) | 12 | ||
4. | The Red Lions | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 - 40 | (-39) | 0 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |