Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04040101 | man. 04/04 21:35 man. 04/04 | 7-a-side Pitch | Rondons | 6 - 1 | Milk Army | ||||||
11040101 | man. 11/04 20:50 man. 11/04 | 7-a-side Pitch | Milk Army | 2 - 3 | All Da Boyz FC | ||||||
02050100 | man. 02/05 20:05 man. 02/05 | 7-a-side Pitch | Milk Army | 2 - 7 | FC Domino's | ||||||
09050100 | man. 09/05 20:05 man. 09/05 | 7-a-side Pitch | Oztudy | 8 - 2 | Milk Army | ||||||
16050101 | man. 16/05 20:50 man. 16/05 | 7-a-side Pitch | Unpaid Uncles | 3 - 7 | Milk Army | ||||||
23050102 | man. 23/05 21:35 man. 23/05 | 7-a-side Pitch | Milk Army | 3 - 6 | Rondons | ||||||
30050101 | man. 30/05 20:50 man. 30/05 | 7-a-side Pitch | Milk Army | 3 - 5 | All Da Boyz FC | ||||||
06060100 | man. 06/06 20:05 man. 06/06 | 7-a-side Pitch | Milk Army | 3 - 1 | FC Domino's | ||||||
20060101 | man. 20/06 20:50 man. 20/06 | 7-a-side Pitch | Unpaid Uncles | 3 - 2 | Milk Army | ||||||
27060102 | man. 27/06 21:35 man. 27/06 | 7-a-side Pitch | Rondons | 1 - 7 | Milk Army | ||||||
04070100 | man. 04/07 20:05 man. 04/07 | 7-a-side Pitch | Oztudy | 7 - 3 | Milk Army | ||||||
11070100 | man. 11/07 20:05 man. 11/07 | 7-a-side Pitch | Milk Army | 1 - 1 | FC Domino's | ||||||
29080100 | man. 29/08 20:05 man. 29/08 | 7-a-side Pitch | Oztudy | 5 - 4 | Milk Army | ||||||
05090101 | man. 05/09 20:50 man. 05/09 | 7-a-side Pitch | Unpaid Uncles | 5 - 2 | Milk Army | ||||||
12090101 | man. 12/09 20:50 man. 12/09 | 7-a-side Pitch | Milk Army | 0 - 3 | All Da Boyz FC | ||||||
19090101 | man. 19/09 20:50 man. 19/09 | 7-a-side Pitch | Semifinale | Rondons | 3 - 11 | Milk Army | |||||
19090103 | man. 19/09 22:20 man. 19/09 | 7-a-side Pitch | Finale | FC Domino's | Milk Army |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oztudy | 15 | 12 | 1 | 2 | 83 - 47 | (36) | 37 | ||
2. | All Da Boyz FC | 15 | 11 | 1 | 3 | 58 - 29 | (29) | 34 | ||
3. | Unpaid Uncles | 15 | 9 | 0 | 6 | 48 - 43 | (5) | 27 | ||
4. | FC Domino's | 15 | 4 | 1 | 10 | 35 - 55 | (-20) | 13 | ||
5. | Rondons | 15 | 4 | 0 | 11 | 45 - 73 | (-28) | 12 | ||
6. | Milk Army | 15 | 3 | 1 | 11 | 42 - 64 | (-22) | 10 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |