Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17030103 | ons. 17/03 22:30 ons. 17/03 | 7-a-side Pitch | BALLRS | 4 - 5 | Ji Sung Park The Bus | ||||||
30060100 | ons. 30/06 21:00 ons. 30/06 | 7-a-side Pitch | BALLRS | 9 - 6 | Pique Blinders 2.0 | ||||||
07070101 | ons. 07/07 21:00 ons. 07/07 | 7-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 8 - 3 | BALLRS | ||||||
14070101 | ons. 14/07 21:00 ons. 14/07 | 7-a-side Pitch | Pique Blinders 2.0 | 8 - 9 | BALLRS | ||||||
28070100 | ons. 28/07 20:15 ons. 28/07 | 7-a-side Pitch | BALLRS | 7 - 7 | Ji Sung Park The Bus | ||||||
04080101 | ons. 04/08 21:00 ons. 04/08 | 7-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 8 - 5 | BALLRS | ||||||
10110101 | ons. 10/11 21:00 ons. 10/11 | 7-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 9 - 5 | BALLRS | ||||||
17110101 | ons. 17/11 21:00 ons. 17/11 | 7-a-side Pitch | BALLRS | 8 - 3 | Pique Blinders 2.0 | ||||||
24110105 | ons. 24/11 20:15 ons. 24/11 | 7-a-side Pitch | BALLRS | 5 - 3 | Ji Sung Park The Bus | ||||||
01120101 | ons. 01/12 21:00 ons. 01/12 | 7-a-side Pitch | Finale | FC Petrol Fees | 6 - 1 | BALLRS |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Petrol Fees | 9 | 8 | 0 | 1 | 72 - 31 | (41) | 24 | |||
BALLRS | 9 | 4 | 1 | 4 | 55 - 57 | (-2) | 13 | |||
Pique Blinders 2.0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 55 - 55 | (0) | 9 | |||
Ji Sung Park The Bus | 9 | 2 | 1 | 6 | 35 - 74 | (-39) | 7 | |||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |