Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28110300 | lør. 28/11 13:30 lør. 28/11 | Pitch 2 | FSA Geelong | 1 - 11 | Football St...emy Geelong | ||||||
28110303 | lør. 28/11 14:30 lør. 28/11 | Pitch 2 | Football St...emy Geelong | 10 - 0 | The Panthers | ||||||
28110305 | lør. 28/11 15:10 lør. 28/11 | Pitch 2 | Football St...emy Geelong | 2 - 0 | Limeburners FC | ||||||
28110307 | lør. 28/11 15:50 lør. 28/11 | Pitch 2 | Geelong Lut...College U12 | 0 - 14 | Football St...emy Geelong | ||||||
05120301 | lør. 05/12 13:20 lør. 05/12 | Pitch 2 | FSA Geelong | 0 - 10 | Football St...emy Geelong | ||||||
05120302 | lør. 05/12 13:40 lør. 05/12 | Pitch 2 | Football St...emy Geelong | 10 - 0 | The Panthers | ||||||
05120305 | lør. 05/12 14:40 lør. 05/12 | Pitch 2 | Football St...emy Geelong | 2 - 1 | Limeburners FC | ||||||
05120307 | lør. 05/12 15:20 lør. 05/12 | Pitch 2 | Geelong Lut...College U12 | 0 - 10 | Football St...emy Geelong | ||||||
12120301 | lør. 12/12 13:20 lør. 12/12 | Pitch 2 | FSA Geelong | 0 - 12 | Football St...emy Geelong | ||||||
12120302 | lør. 12/12 13:40 lør. 12/12 | Pitch 2 | Football St...emy Geelong | 11 - 0 | The Panthers | ||||||
12120305 | lør. 12/12 14:40 lør. 12/12 | Pitch 2 | Football St...emy Geelong | 6 - 4 | Limeburners FC | ||||||
12120307 | lør. 12/12 15:20 lør. 12/12 | Pitch 2 | Geelong Lut...College U12 | 2 - 8 | Football St...emy Geelong |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Football Star Academy Geelong | 12 | 12 | 0 | 0 | 106 - 8 | (98) | 36 | ||
2. | Limeburners FC | 12 | 9 | 0 | 3 | 108 - 13 | (95) | 27 | ||
3. | The Panthers | 12 | 6 | 0 | 6 | 30 - 78 | (-48) | 18 | ||
4. | Geelong Lutheran College U12 | 12 | 3 | 0 | 9 | 23 - 83 | (-60) | 9 | ||
5. | FSA Geelong | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 - 92 | (-85) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |