Sie sehen die Ergebnisse der Goals FC 2020. Zu den aktuellen Ergebnissen der Goals FC 2023 gelangen Sie hier:.
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23110100 | Mo. 23/11 20:05 Mo. 23/11 | 7-a-side Pitch | Rondons | 2 - 3 | ADBFC | ||||||
29110101 | Mo. 29/11 20:50 Mo. 29/11 | 7-a-side Pitch | Rondons | 8 - 2 | Kiss My Pass | ||||||
06120103 | Mo. 06/12 22:20 Mo. 06/12 | 7-a-side Pitch | Milk Army F.C | 4 - 2 | Rondons | ||||||
13120102 | Mo. 13/12 21:35 Mo. 13/12 | 7-a-side Pitch | The Lucky Doobies | 2 - 2 | Rondons | ||||||
20120100 | Mo. 20/12 20:05 Mo. 20/12 | 7-a-side Pitch | Oztudy | 7 - 3 | Rondons | ||||||
10010100 | Mo. 10/01 20:05 Mo. 10/01 | 7-a-side Pitch | Rondons | 0 - 3 W | Geanie Beanies | ||||||
17010100 | Mo. 17/01 20:05 Mo. 17/01 | 7-a-side Pitch | Rondons | 0 - 7 | Unpaid Uncles | ||||||
24010100 | Mo. 24/01 20:05 Mo. 24/01 | 7-a-side Pitch | Rondons | 1 - 4 | ADBFC | ||||||
31010103 | Mo. 31/01 22:20 Mo. 31/01 | 7-a-side Pitch | Kiss My Pass | 2 - 3 | Rondons | ||||||
07020103 | Mo. 07/02 22:20 Mo. 07/02 | 7-a-side Pitch | Milk Army F.C | 7 - 3 | Rondons | ||||||
14020101 | Mo. 14/02 20:50 Mo. 14/02 | 7-a-side Pitch | The Lucky Doobies | 0 - 3 | Rondons | ||||||
21020100 | Mo. 21/02 20:05 Mo. 21/02 | 7-a-side Pitch | Oztudy | 1 - 2 | Rondons | ||||||
28020101 | Mo. 28/02 20:50 Mo. 28/02 | 7-a-side Pitch | Geanie Beanies | 5 - 3 | Rondons | ||||||
07030100 | Mo. 07/03 20:05 Mo. 07/03 | 7-a-side Pitch | Rondons | 1 - 9 | Unpaid Uncles | ||||||
21030103 | Mo. 21/03 22:20 Mo. 21/03 | 7-a-side Pitch | Halbfinale | Milk Army F.C | 6 - 3 | Rondons |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Unpaid Uncles | 14 | 10 | 1 | 3 | 56 - 25 | (31) | 31 | ||
2. | ADBFC | 14 | 9 | 2 | 3 | 56 - 30 | (26) | 29 | ||
3. | Geanie Beanies | 14 | 8 | 0 | 6 | 61 - 41 | (20) | 24 | ||
4. | Oztudy | 14 | 7 | 3 | 4 | 55 - 40 | (15) | 24 | ||
5. | The Lucky Doobies | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 - 38 | (-12) | 18 | ||
6. | Milk Army F.C | 14 | 5 | 2 | 7 | 36 - 46 | (-10) | 17 | ||
7. | Rondons | 14 | 4 | 1 | 9 | 33 - 56 | (-23) | 13 | ||
8. | Kiss My Pass | 14 | 2 | 0 | 12 | 32 - 79 | (-47) | 6 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |