Sie sehen die Ergebnisse der Goals FC 2020. Zu den aktuellen Ergebnissen der Goals FC 2023 gelangen Sie hier:.
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28110300 | Sa. 28/11 13:30 Sa. 28/11 | Pitch 2 | FSA Geelong | 1 - 11 | Football St...emy Geelong | |||||
28110302 | Sa. 28/11 14:10 Sa. 28/11 | Pitch 2 | Limeburners FC | 10 - 0 | FSA Geelong | |||||
28110306 | Sa. 28/11 15:30 Sa. 28/11 | Pitch 2 | The Panthers | 5 - 1 | FSA Geelong | |||||
28110308 | Sa. 28/11 16:10 Sa. 28/11 | Pitch 2 | FSA Geelong | 1 - 4 | Geelong Lut...College U12 | |||||
05120301 | Sa. 05/12 13:20 Sa. 05/12 | Pitch 2 | FSA Geelong | 0 - 10 | Football St...emy Geelong | |||||
05120303 | Sa. 05/12 14:00 Sa. 05/12 | Pitch 2 | Limeburners FC | 11 - 1 | FSA Geelong | |||||
05120306 | Sa. 05/12 15:00 Sa. 05/12 | Pitch 2 | The Panthers | 4 - 0 | FSA Geelong | |||||
05120308 | Sa. 05/12 15:40 Sa. 05/12 | Pitch 2 | FSA Geelong | 1 - 4 | Geelong Lut...College U12 | |||||
12120301 | Sa. 12/12 13:20 Sa. 12/12 | Pitch 2 | FSA Geelong | 0 - 12 | Football St...emy Geelong | |||||
12120303 | Sa. 12/12 14:00 Sa. 12/12 | Pitch 2 | Limeburners FC | 13 - 0 | FSA Geelong | |||||
12120306 | Sa. 12/12 15:00 Sa. 12/12 | Pitch 2 | The Panthers | 3 - 2 | FSA Geelong | |||||
12120309 | Sa. 12/12 16:00 Sa. 12/12 | Pitch 2 | FSA Geelong | 0 - 5 | Geelong Lut...College U12 |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Football Star Academy Geelong | 12 | 12 | 0 | 0 | 106 - 8 | (98) | 36 | ||
2. | Limeburners FC | 12 | 9 | 0 | 3 | 108 - 13 | (95) | 27 | ||
3. | The Panthers | 12 | 6 | 0 | 6 | 30 - 78 | (-48) | 18 | ||
4. | Geelong Lutheran College U12 | 12 | 3 | 0 | 9 | 23 - 83 | (-60) | 9 | ||
5. | FSA Geelong | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 - 92 | (-85) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |