Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26090100 | man. 26/09 20:05 man. 26/09 | 7-a-side Pitch | ADBFC | 6 - 2 | FC Petrol Fees | ||||||
03100101 | man. 03/10 20:50 man. 03/10 | 7-a-side Pitch | Ron Dons | 6 - 9 | FC Petrol Fees | ||||||
10100100 | man. 10/10 20:05 man. 10/10 | 7-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 2 - 1 | Lads Footy | ||||||
24100100 | man. 24/10 20:05 man. 24/10 | 7-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 4 - 10 | Geckos Academy | ||||||
31100101 | man. 31/10 20:50 man. 31/10 | 7-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 6 - 5 | Unpaid Uncles | ||||||
07110102 | man. 07/11 21:35 man. 07/11 | 7-a-side Pitch | ADBFC | 3 - 2 | FC Petrol Fees | ||||||
14110102 | man. 14/11 21:35 man. 14/11 | 7-a-side Pitch | Ron Dons | 2 - 8 | FC Petrol Fees | ||||||
21110100 | man. 21/11 20:05 man. 21/11 | 7-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 6 - 3 | Lads Footy | ||||||
28110102 | man. 28/11 21:35 man. 28/11 | 7-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 4 - 6 | Geckos Academy | ||||||
05120100 | man. 05/12 20:05 man. 05/12 | 7-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 3 - 3 | Unpaid Uncles | ||||||
12120100 | man. 12/12 20:05 man. 12/12 | 7-a-side Pitch | Semifinal | Geckos Academy | 2 - 5 | FC Petrol Fees | |||||
19120101 | man. 19/12 20:50 man. 19/12 | 7-a-side Pitch | Final | ADBFC | FC Petrol Fees |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ADBFC | 10 | 9 | 0 | 1 | 57 - 29 | (28) | 27 | ||
2. | Geckos Academy | 10 | 8 | 1 | 1 | 53 - 29 | (24) | 25 | ||
3. | FC Petrol Fees | 10 | 5 | 1 | 4 | 46 - 45 | (1) | 16 | ||
Unpaid Uncles | 10 | 4 | 2 | 4 | 43 - 29 | (14) | 14 | |||
Ron Dons | 10 | 2 | 0 | 8 | 43 - 55 | (-12) | 6 | |||
6. | Lads Footy | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 - 70 | (-55) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |