Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17030102 | ons. 17/03 21:45 ons. 17/03 | 7-a-side Pitch | Ji Sung Park The Bus | 1 - 15 | FC Petrol Fees | ||||||
17030104 | ons. 17/03 23:15 ons. 17/03 | 7-a-side Pitch | Pique Blinders 2.0 | 4 - 5 | FC Petrol Fees | ||||||
07070101 | ons. 07/07 21:00 ons. 07/07 | 7-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 8 - 3 | BALLRS | ||||||
14070100 | ons. 14/07 20:15 ons. 14/07 | 7-a-side Pitch | Ji Sung Park The Bus | 3 - 7 | FC Petrol Fees | ||||||
28070101 | ons. 28/07 21:00 ons. 28/07 | 7-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 3 - 5 | Pique Blinders 2.0 | ||||||
04080101 | ons. 04/08 21:00 ons. 04/08 | 7-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 8 - 5 | BALLRS | ||||||
10110101 | ons. 10/11 21:00 ons. 10/11 | 7-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 9 - 5 | BALLRS | ||||||
17110100 | ons. 17/11 20:15 ons. 17/11 | 7-a-side Pitch | Ji Sung Park The Bus | 2 - 10 | FC Petrol Fees | ||||||
24110106 | ons. 24/11 21:00 ons. 24/11 | 7-a-side Pitch | Pique Blinders 2.0 | 3 - 7 | FC Petrol Fees | ||||||
01120101 | ons. 01/12 21:00 ons. 01/12 | 7-a-side Pitch | Final | FC Petrol Fees | 6 - 1 | BALLRS |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Petrol Fees | 9 | 8 | 0 | 1 | 72 - 31 | (41) | 24 | |||
BALLRS | 9 | 4 | 1 | 4 | 55 - 57 | (-2) | 13 | |||
Pique Blinders 2.0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 55 - 55 | (0) | 9 | |||
Ji Sung Park The Bus | 9 | 2 | 1 | 6 | 35 - 74 | (-39) | 7 | |||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |