Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28110401 | lør. 28/11 13:55 lør. 28/11 | Pitch 3 | Williams Landing | 10 - 0 | Newtown FC | |||||
28110403 | lør. 28/11 14:55 lør. 28/11 | Pitch 3 | Newtown FC | 0 - 9 | Football St...emy Geelong | |||||
28110406 | lør. 28/11 16:20 lør. 28/11 | Pitch 3 | West Point | 10 - 0 | Newtown FC | |||||
05120402 | lør. 05/12 14:00 lør. 05/12 | Pitch 3 | Newtown FC | 0 - 10 | Williams Landing | |||||
05120405 | lør. 05/12 15:25 lør. 05/12 | Pitch 3 | Newtown FC | 1 - 11 | Football St...emy Geelong | |||||
05120407 | lør. 05/12 16:25 lør. 05/12 | Pitch 3 | West Point | 10 - 0 | Newtown FC | |||||
12120402 | lør. 12/12 14:00 lør. 12/12 | Pitch 3 | Williams Landing | 10 - 1 | Newtown FC | |||||
12120405 | lør. 12/12 15:25 lør. 12/12 | Pitch 3 | Newtown FC | 1 - 11 | Football St...emy Geelong | |||||
12120310 | lør. 12/12 16:20 lør. 12/12 | Pitch 2 | West Point | 15 - 0 | Newtown FC |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | West Point | 9 | 8 | 0 | 1 | 71 - 6 | (65) | 24 | ||
2. | Williams Landing | 9 | 7 | 0 | 2 | 59 - 17 | (42) | 21 | ||
3. | Football Star Academy Geelong | 9 | 3 | 0 | 6 | 36 - 50 | (-14) | 9 | ||
4. | Newtown FC | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 - 96 | (-93) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |