Galaxy Under 13 (2008)

Spielpaarungen

  SpielNr. Zeit Spielort Runde Heim Ergebnisse  Auswärts   Live  
22010702 Fr. 22/01 10:05 Fr. 22/01 P2 Aspendale Whalers 0 - 0 Galaxy      
22010704 Fr. 22/01 11:10 Fr. 22/01 P2 Galaxy 5 - 0 Dandenong C...ity U13 Red      
22010806 Fr. 22/01 12:15 Fr. 22/01 P1 Dandenong ...ty U13 Blue 0 - 3 Galaxy      
22010808 Fr. 22/01 13:20 Fr. 22/01 P1 Williams Landing FC 1 - 1 Galaxy      
22010809 Fr. 22/01 13:55 Fr. 22/01 P1 Finale Galaxy 3 - 1 Dandenong ...ty U13 Blue      

Group A

    Mannschaft Sp. G U V +/-   P  
  Galaxy 4 2 2 0 9 - 1 (8) 8
  Dandenong City Soccer Club Dandy City U13 Blue 4 2 1 1 2 - 3 (-1) 7
  Williams Landing FC 4 1 2 1 3 - 3 (0) 5
  Dandenong City Soccer Club Dandy City U13 Red 4 0 3 1 0 - 5 (-5) 3
5. Aspendale Whalers 4 0 2 2 1 - 3 (-2) 2
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte



Finals