FSA COE Under 12 (2009)

Kampe

  Kampnr Tid Bane Runde Hjemmehold Resultat  Udehold   Live  
22010801 fre. 22/01 09:35 fre. 22/01 P1 FSA COE 3 - 0 SSFA Wolves      
22010803 fre. 22/01 10:40 fre. 22/01 P1 YTSSC 1 - 3 FSA COE      
22010705 fre. 22/01 11:45 fre. 22/01 P2 Sandringham...Sandy Bhoys 0 - 4 FSA COE      
22010707 fre. 22/01 12:50 fre. 22/01 P2 Final FSA COE 1 - 2 YTSSC      

Pulje A

    Hold # V U T +/-   P  
  FSA COE 3 3 0 0 10 - 1 (9) 9
  YTSSC 3 2 0 1 11 - 4 (7) 6
  Sandringham Soccer Club - Sandy Bhoys 3 1 0 2 4 - 8 (-4) 3
  SSFA Wolves 3 0 0 3 2 - 14 (-12) 0
V = Vundne, U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point



Finals