Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22110100 | mån 22/11 20:50 mån 22/11 | 7-a-side Pitch | Geanie Beanies | 4 - 0 | Unpaid Uncles | ||||||
29110100 | mån 29/11 20:05 mån 29/11 | 7-a-side Pitch | The Lucky Doobies | 3 - 2 | Geanie Beanies | ||||||
06120101 | mån 06/12 20:50 mån 06/12 | 7-a-side Pitch | ADBFC | 5 - 4 | Geanie Beanies | ||||||
13120101 | mån 13/12 20:50 mån 13/12 | 7-a-side Pitch | Oztudy | 5 - 3 | Geanie Beanies | ||||||
20120103 | mån 20/12 22:20 mån 20/12 | 7-a-side Pitch | Geanie Beanies | 10 - 0 | Kiss My Pass | ||||||
10010100 | mån 10/01 20:05 mån 10/01 | 7-a-side Pitch | Rondons | 0 - 3 W | Geanie Beanies | ||||||
17010103 | mån 17/01 22:20 mån 17/01 | 7-a-side Pitch | Geanie Beanies | 0 - 3 | Milk Army F.C | ||||||
24010101 | mån 24/01 20:50 mån 24/01 | 7-a-side Pitch | Unpaid Uncles | 5 - 3 | Geanie Beanies | ||||||
31010101 | mån 31/01 20:50 mån 31/01 | 7-a-side Pitch | Geanie Beanies | 3 - 2 | The Lucky Doobies | ||||||
07020102 | mån 07/02 21:35 mån 07/02 | 7-a-side Pitch | ADBFC | 4 - 6 | Geanie Beanies | ||||||
14020103 | mån 14/02 22:20 mån 14/02 | 7-a-side Pitch | Geanie Beanies | 3 - 6 | Oztudy | ||||||
21020101 | mån 21/02 20:50 mån 21/02 | 7-a-side Pitch | Kiss My Pass | 3 - 10 | Geanie Beanies | ||||||
28020101 | mån 28/02 20:50 mån 28/02 | 7-a-side Pitch | Geanie Beanies | 5 - 3 | Rondons | ||||||
07030103 | mån 07/03 22:20 mån 07/03 | 7-a-side Pitch | Milk Army F.C | 2 - 5 | Geanie Beanies | ||||||
21030101 | mån 21/03 20:50 mån 21/03 | 7-a-side Pitch | Semifinal | ADBFC | 5 - 4 | Geanie Beanies |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Unpaid Uncles | 14 | 10 | 1 | 3 | 56 - 25 | (31) | 31 | ||
2. | ADBFC | 14 | 9 | 2 | 3 | 56 - 30 | (26) | 29 | ||
3. | Geanie Beanies | 14 | 8 | 0 | 6 | 61 - 41 | (20) | 24 | ||
4. | Oztudy | 14 | 7 | 3 | 4 | 55 - 40 | (15) | 24 | ||
5. | The Lucky Doobies | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 - 38 | (-12) | 18 | ||
6. | Milk Army F.C | 14 | 5 | 2 | 7 | 36 - 46 | (-10) | 17 | ||
7. | Rondons | 14 | 4 | 1 | 9 | 33 - 56 | (-23) | 13 | ||
8. | Kiss My Pass | 14 | 2 | 0 | 12 | 32 - 79 | (-47) | 6 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |