Dandenong City Soccer Club Under 13 (2008) Dandy City U13 Blue

Matcher

  Matchnr Tid Spelplan Omgång Hemmalag Resultat  Bortalag   Live  
22010800 fre 22/01 09:00 fre 22/01 P1 Dandenong ...ty U13 Blue 1 - 0 Aspendale Whalers      
22010802 fre 22/01 10:05 fre 22/01 P1 Williams Landing FC 0 - 1 Dandenong ...ty U13 Blue      
22010806 fre 22/01 12:15 fre 22/01 P1 Dandenong ...ty U13 Blue 0 - 3 Galaxy      
22010708 fre 22/01 13:20 fre 22/01 P2 Dandenong ...ty U13 Blue 0 - 0 Dandenong C...ity U13 Red      
22010809 fre 22/01 13:55 fre 22/01 P1 Final Galaxy 3 - 1 Dandenong ...ty U13 Blue      

Grupp A

    Lag # V O F +/-   P  
  Galaxy 4 2 2 0 9 - 1 (8) 8
  Dandenong City Soccer Club Dandy City U13 Blue 4 2 1 1 2 - 3 (-1) 7
  Williams Landing FC 4 1 2 1 3 - 3 (0) 5
  Dandenong City Soccer Club Dandy City U13 Red 4 0 3 1 0 - 5 (-5) 3
5. Aspendale Whalers 4 0 2 2 1 - 3 (-2) 2
V = Vunna, O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng