Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28110402 | lør. 28/11 14:20 lør. 28/11 | Pitch 3 | Geelong Stars | 2 - 9 | Football St...emy Geelong | |||||
28110405 | lør. 28/11 15:45 lør. 28/11 | Pitch 3 | North Geelong Warriors | 10 - 1 | Geelong Stars | |||||
05120400 | lør. 05/12 13:00 lør. 05/12 | Pitch 3 | North Geelong Warriors | 10 - 1 | Geelong Stars | |||||
05120406 | lør. 05/12 15:50 lør. 05/12 | Pitch 3 | Geelong Stars | 1 - 7 | Football St...emy Geelong | |||||
12120400 | lør. 12/12 13:00 lør. 12/12 | Pitch 3 | North Geelong Warriors | 7 - 0 | Geelong Stars | |||||
12120403 | lør. 12/12 14:25 lør. 12/12 | Pitch 3 | Geelong Stars | 0 - 8 | Football St...emy Geelong |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | North Geelong Warriors | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 - 14 | (28) | 15 | ||
2. | Football Star Academy Geelong | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 - 18 | (18) | 12 | ||
3. | Geelong Stars | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 - 51 | (-46) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |