SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26090100 | Mo. 26/09 20:05 Mo. 26/09 | 7-a-side Pitch | ADBFC | 6 - 2 | FC Petrol Fees | ||||||
03100101 | Mo. 03/10 20:50 Mo. 03/10 | 7-a-side Pitch | Ron Dons | 6 - 9 | FC Petrol Fees | ||||||
10100100 | Mo. 10/10 20:05 Mo. 10/10 | 7-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 2 - 1 | Lads Footy | ||||||
24100100 | Mo. 24/10 20:05 Mo. 24/10 | 7-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 4 - 10 | Geckos Academy | ||||||
31100101 | Mo. 31/10 20:50 Mo. 31/10 | 7-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 6 - 5 | Unpaid Uncles | ||||||
07110102 | Mo. 07/11 21:35 Mo. 07/11 | 7-a-side Pitch | ADBFC | 3 - 2 | FC Petrol Fees | ||||||
14110102 | Mo. 14/11 21:35 Mo. 14/11 | 7-a-side Pitch | Ron Dons | 2 - 8 | FC Petrol Fees | ||||||
21110100 | Mo. 21/11 20:05 Mo. 21/11 | 7-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 6 - 3 | Lads Footy | ||||||
28110102 | Mo. 28/11 21:35 Mo. 28/11 | 7-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 4 - 6 | Geckos Academy | ||||||
05120100 | Mo. 05/12 20:05 Mo. 05/12 | 7-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 3 - 3 | Unpaid Uncles | ||||||
12120100 | Mo. 12/12 20:05 Mo. 12/12 | 7-a-side Pitch | Halbfinale | Geckos Academy | 2 - 5 | FC Petrol Fees | |||||
19120101 | Mo. 19/12 20:50 Mo. 19/12 | 7-a-side Pitch | Finale | ADBFC | FC Petrol Fees |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ADBFC | 10 | 9 | 0 | 1 | 57 - 29 | (28) | 27 | ||
2. | Geckos Academy | 10 | 8 | 1 | 1 | 53 - 29 | (24) | 25 | ||
3. | FC Petrol Fees | 10 | 5 | 1 | 4 | 46 - 45 | (1) | 16 | ||
Unpaid Uncles | 10 | 4 | 2 | 4 | 43 - 29 | (14) | 14 | |||
Ron Dons | 10 | 2 | 0 | 8 | 43 - 55 | (-12) | 6 | |||
6. | Lads Footy | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 - 70 | (-55) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |