SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08120101 | Mi. 08/12 21:00 Mi. 08/12 | 7-a-side Pitch | Old Heads 7s | 0 - 3 | Ballrs | ||||||
12010100 | Mi. 12/01 20:15 Mi. 12/01 | 7-a-side Pitch | Ballrs | 7 - 2 | Ji Sung Park The Bus | ||||||
19010101 | Mi. 19/01 21:00 Mi. 19/01 | 7-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 8 - 4 | Ballrs | ||||||
02020101 | Mi. 02/02 21:00 Mi. 02/02 | 7-a-side Pitch | Old Heads 7s | 5 - 5 | Ballrs | ||||||
09020100 | Mi. 09/02 20:15 Mi. 09/02 | 7-a-side Pitch | Ballrs | 4 - 4 | Ji Sung Park The Bus | ||||||
16020101 | Mi. 16/02 21:00 Mi. 16/02 | 7-a-side Pitch | Ballrs | 6 - 9 | FC Petrol Fees | ||||||
23020101 | Mi. 23/02 21:00 Mi. 23/02 | 7-a-side Pitch | Old Heads 7s | 2 - 1 | Ballrs | ||||||
02030100 | Mi. 02/03 20:15 Mi. 02/03 | 7-a-side Pitch | Ballrs | 4 - 3 | Ji Sung Park The Bus | ||||||
09030101 | Mi. 09/03 21:00 Mi. 09/03 | 7-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 6 - 2 | Ballrs | ||||||
16030101 | Mi. 16/03 21:00 Mi. 16/03 | 7-a-side Pitch | Finale | Old Heads 7s | 6 - 5 | Ballrs |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ji Sung Park The Bus | 9 | 4 | 2 | 3 | 34 - 28 | (6) | 14 | |||
FC Petrol Fees | 9 | 4 | 1 | 4 | 40 - 36 | (4) | 13 | |||
Old Heads 7s | 9 | 3 | 3 | 3 | 28 - 35 | (-7) | 12 | |||
Ballrs | 9 | 3 | 2 | 4 | 36 - 39 | (-3) | 11 | |||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |