SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23110100 | Mo. 23/11 20:05 Mo. 23/11 | 7-a-side Pitch | Rondons | 2 - 3 | ADBFC | ||||||
29110103 | Mo. 29/11 22:20 Mo. 29/11 | 7-a-side Pitch | Unpaid Uncles | 3 - 2 | ADBFC | ||||||
06120101 | Mo. 06/12 20:50 Mo. 06/12 | 7-a-side Pitch | ADBFC | 5 - 4 | Geanie Beanies | ||||||
13120100 | Mo. 13/12 20:05 Mo. 13/12 | 7-a-side Pitch | ADBFC | 9 - 2 | Kiss My Pass | ||||||
20120101 | Mo. 20/12 20:50 Mo. 20/12 | 7-a-side Pitch | ADBFC | 2 - 2 | Milk Army F.C | ||||||
10010103 | Mo. 10/01 22:20 Mo. 10/01 | 7-a-side Pitch | ADBFC | 6 - 1 | The Lucky Doobies | ||||||
17010101 | Mo. 17/01 20:50 Mo. 17/01 | 7-a-side Pitch | Oztudy | 2 - 4 | ADBFC | ||||||
24010100 | Mo. 24/01 20:05 Mo. 24/01 | 7-a-side Pitch | Rondons | 1 - 4 | ADBFC | ||||||
31010100 | Mo. 31/01 20:05 Mo. 31/01 | 7-a-side Pitch | Unpaid Uncles | 3 - 1 | ADBFC | ||||||
07020102 | Mo. 07/02 21:35 Mo. 07/02 | 7-a-side Pitch | ADBFC | 4 - 6 | Geanie Beanies | ||||||
14020102 | Mo. 14/02 21:35 Mo. 14/02 | 7-a-side Pitch | ADBFC | 4 - 2 | Kiss My Pass | ||||||
21020102 | Mo. 21/02 21:35 Mo. 21/02 | 7-a-side Pitch | ADBFC | 5 - 0 | Milk Army F.C | ||||||
28020100 | Mo. 28/02 20:05 Mo. 28/02 | 7-a-side Pitch | ADBFC | 5 - 0 | The Lucky Doobies | ||||||
07030101 | Mo. 07/03 20:50 Mo. 07/03 | 7-a-side Pitch | Oztudy | 2 - 2 | ADBFC | ||||||
21030101 | Mo. 21/03 20:50 Mo. 21/03 | 7-a-side Pitch | Halbfinale | ADBFC | 5 - 4 | Geanie Beanies | |||||
28030100 | Mo. 28/03 20:05 Mo. 28/03 | 7-a-side Pitch | Finale | Unpaid Uncles | ADBFC |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Unpaid Uncles | 14 | 10 | 1 | 3 | 56 - 25 | (31) | 31 | ||
2. | ADBFC | 14 | 9 | 2 | 3 | 56 - 30 | (26) | 29 | ||
3. | Geanie Beanies | 14 | 8 | 0 | 6 | 61 - 41 | (20) | 24 | ||
4. | Oztudy | 14 | 7 | 3 | 4 | 55 - 40 | (15) | 24 | ||
5. | The Lucky Doobies | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 - 38 | (-12) | 18 | ||
6. | Milk Army F.C | 14 | 5 | 2 | 7 | 36 - 46 | (-10) | 17 | ||
7. | Rondons | 14 | 4 | 1 | 9 | 33 - 56 | (-23) | 13 | ||
8. | Kiss My Pass | 14 | 2 | 0 | 12 | 32 - 79 | (-47) | 6 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |