SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17030104 | Mi. 17/03 23:15 Mi. 17/03 | 7-a-side Pitch | Pique Blinders 2.0 | 4 - 5 | FC Petrol Fees | ||||||
30060100 | Mi. 30/06 21:00 Mi. 30/06 | 7-a-side Pitch | BALLRS | 9 - 6 | Pique Blinders 2.0 | ||||||
07070100 | Mi. 07/07 20:15 Mi. 07/07 | 7-a-side Pitch | Pique Blinders 2.0 | 14 - 7 | Ji Sung Park The Bus | ||||||
14070101 | Mi. 14/07 21:00 Mi. 14/07 | 7-a-side Pitch | Pique Blinders 2.0 | 8 - 9 | BALLRS | ||||||
28070101 | Mi. 28/07 21:00 Mi. 28/07 | 7-a-side Pitch | FC Petrol Fees | 3 - 5 | Pique Blinders 2.0 | ||||||
04080100 | Mi. 04/08 20:15 Mi. 04/08 | 7-a-side Pitch | Pique Blinders 2.0 | 8 - 2 | Ji Sung Park The Bus | ||||||
10110100 | Mi. 10/11 20:15 Mi. 10/11 | 7-a-side Pitch | Ji Sung Park The Bus | 5 - 4 | Pique Blinders 2.0 | ||||||
17110101 | Mi. 17/11 21:00 Mi. 17/11 | 7-a-side Pitch | BALLRS | 8 - 3 | Pique Blinders 2.0 | ||||||
24110106 | Mi. 24/11 21:00 Mi. 24/11 | 7-a-side Pitch | Pique Blinders 2.0 | 3 - 7 | FC Petrol Fees | ||||||
01120100 | Mi. 01/12 20:15 Mi. 01/12 | 7-a-side Pitch | Finale | Pique Blinders 2.0 | 3 - 8 | Ji Sung Park The Bus |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Petrol Fees | 9 | 8 | 0 | 1 | 72 - 31 | (41) | 24 | |||
BALLRS | 9 | 4 | 1 | 4 | 55 - 57 | (-2) | 13 | |||
Pique Blinders 2.0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 55 - 55 | (0) | 9 | |||
Ji Sung Park The Bus | 9 | 2 | 1 | 6 | 35 - 74 | (-39) | 7 | |||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |