SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28110301 | Sa. 28/11 13:50 Sa. 28/11 | Pitch 2 | Geelong Lut...College U12 | 0 - 10 | Limeburners FC | ||||||
28110302 | Sa. 28/11 14:10 Sa. 28/11 | Pitch 2 | Limeburners FC | 10 - 0 | FSA Geelong | ||||||
28110305 | Sa. 28/11 15:10 Sa. 28/11 | Pitch 2 | Football St...emy Geelong | 2 - 0 | Limeburners FC | ||||||
28110309 | Sa. 28/11 16:30 Sa. 28/11 | Pitch 2 | Limeburners FC | 13 - 0 | The Panthers | ||||||
05120300 | Sa. 05/12 13:00 Sa. 05/12 | Pitch 2 | Geelong Lut...College U12 | 0 - 10 | Limeburners FC | ||||||
05120303 | Sa. 05/12 14:00 Sa. 05/12 | Pitch 2 | Limeburners FC | 11 - 1 | FSA Geelong | ||||||
05120305 | Sa. 05/12 14:40 Sa. 05/12 | Pitch 2 | Football St...emy Geelong | 2 - 1 | Limeburners FC | ||||||
05120309 | Sa. 05/12 16:00 Sa. 05/12 | Pitch 2 | Limeburners FC | 11 - 1 | The Panthers | ||||||
12120300 | Sa. 12/12 13:00 Sa. 12/12 | Pitch 2 | Geelong Lut...College U12 | 0 - 13 | Limeburners FC | ||||||
12120303 | Sa. 12/12 14:00 Sa. 12/12 | Pitch 2 | Limeburners FC | 13 - 0 | FSA Geelong | ||||||
12120305 | Sa. 12/12 14:40 Sa. 12/12 | Pitch 2 | Football St...emy Geelong | 6 - 4 | Limeburners FC | ||||||
12120308 | Sa. 12/12 15:40 Sa. 12/12 | Pitch 2 | Limeburners FC | 12 - 1 | The Panthers |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Football Star Academy Geelong | 12 | 12 | 0 | 0 | 106 - 8 | (98) | 36 | ||
2. | Limeburners FC | 12 | 9 | 0 | 3 | 108 - 13 | (95) | 27 | ||
3. | The Panthers | 12 | 6 | 0 | 6 | 30 - 78 | (-48) | 18 | ||
4. | Geelong Lutheran College U12 | 12 | 3 | 0 | 9 | 23 - 83 | (-60) | 9 | ||
5. | FSA Geelong | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 - 92 | (-85) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |