SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28110202 | Sa. 28/11 13:55 Sa. 28/11 | Pitch 1 | The Red Lions | 1 - 8 | Williams Landing FC | |||||
28110204 | Sa. 28/11 14:45 Sa. 28/11 | Pitch 1 | Geelong Lions | 2 - 0 | The Red Lions | |||||
28110205 | Sa. 28/11 15:10 Sa. 28/11 | Pitch 1 | The Red Lions | 0 - 5 | Barwon United | |||||
05120201 | Sa. 05/12 13:25 Sa. 05/12 | Pitch 1 | Williams Landing FC | 3 - 0 | The Red Lions | |||||
05120203 | Sa. 05/12 14:15 Sa. 05/12 | Pitch 1 | The Red Lions | 0 - 3 | Geelong Lions | |||||
05120205 | Sa. 05/12 15:05 Sa. 05/12 | Pitch 1 | Barwon United | 4 - 0 | The Red Lions | |||||
12120201 | Sa. 12/12 13:25 Sa. 12/12 | Pitch 1 | The Red Lions | 0 - 9 | Williams Landing FC | |||||
12120203 | Sa. 12/12 14:15 Sa. 12/12 | Pitch 1 | Geelong Lions | 2 - 0 | The Red Lions | |||||
12120204 | Sa. 12/12 14:40 Sa. 12/12 | Pitch 1 | The Red Lions | 0 - 4 | Barwon United |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Williams Landing FC | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 - 5 | (49) | 27 | ||
2. | Barwon United | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 - 17 | (2) | 15 | ||
3. | Geelong Lions | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 - 26 | (-12) | 12 | ||
4. | The Red Lions | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 - 40 | (-39) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |