Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22110102 | mån 22/11 22:20 mån 22/11 | 7-a-side Pitch | Kiss My Pass | 1 - 5 | Oztudy | ||||||
29110101 | mån 29/11 20:50 mån 29/11 | 7-a-side Pitch | Rondons | 8 - 2 | Kiss My Pass | ||||||
06120100 | mån 06/12 20:05 mån 06/12 | 7-a-side Pitch | Unpaid Uncles | 7 - 3 | Kiss My Pass | ||||||
13120100 | mån 13/12 20:05 mån 13/12 | 7-a-side Pitch | ADBFC | 9 - 2 | Kiss My Pass | ||||||
20120103 | mån 20/12 22:20 mån 20/12 | 7-a-side Pitch | Geanie Beanies | 10 - 0 | Kiss My Pass | ||||||
10010102 | mån 10/01 21:35 mån 10/01 | 7-a-side Pitch | Kiss My Pass | 5 - 2 | Milk Army F.C | ||||||
17010102 | mån 17/01 21:35 mån 17/01 | 7-a-side Pitch | Kiss My Pass | 3 - 0 | The Lucky Doobies | ||||||
24010103 | mån 24/01 22:20 mån 24/01 | 7-a-side Pitch | Kiss My Pass | 5 - 6 | Oztudy | ||||||
31010103 | mån 31/01 22:20 mån 31/01 | 7-a-side Pitch | Kiss My Pass | 2 - 3 | Rondons | ||||||
07020101 | mån 07/02 20:50 mån 07/02 | 7-a-side Pitch | Unpaid Uncles | 7 - 0 | Kiss My Pass | ||||||
14020102 | mån 14/02 21:35 mån 14/02 | 7-a-side Pitch | ADBFC | 4 - 2 | Kiss My Pass | ||||||
21020101 | mån 21/02 20:50 mån 21/02 | 7-a-side Pitch | Kiss My Pass | 3 - 10 | Geanie Beanies | ||||||
28020102 | mån 28/02 21:35 mån 28/02 | 7-a-side Pitch | Kiss My Pass | 2 - 5 | Milk Army F.C | ||||||
07030102 | mån 07/03 21:35 mån 07/03 | 7-a-side Pitch | Kiss My Pass | 2 - 3 | The Lucky Doobies | ||||||
21030102 | mån 21/03 21:35 mån 21/03 | 7-a-side Pitch | Semifinal | The Lucky Doobies | 2 - 3 | Kiss My Pass | |||||
28030101 | mån 28/03 20:50 mån 28/03 | 7-a-side Pitch | Final | Kiss My Pass | Milk Army F.C |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Unpaid Uncles | 14 | 10 | 1 | 3 | 56 - 25 | (31) | 31 | ||
2. | ADBFC | 14 | 9 | 2 | 3 | 56 - 30 | (26) | 29 | ||
3. | Geanie Beanies | 14 | 8 | 0 | 6 | 61 - 41 | (20) | 24 | ||
4. | Oztudy | 14 | 7 | 3 | 4 | 55 - 40 | (15) | 24 | ||
5. | The Lucky Doobies | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 - 38 | (-12) | 18 | ||
6. | Milk Army F.C | 14 | 5 | 2 | 7 | 36 - 46 | (-10) | 17 | ||
7. | Rondons | 14 | 4 | 1 | 9 | 33 - 56 | (-23) | 13 | ||
8. | Kiss My Pass | 14 | 2 | 0 | 12 | 32 - 79 | (-47) | 6 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |