Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22030100 | mån 22/03 21:45 mån 22/03 | 7-a-side Pitch | Kiss My Pass | 2 - 6 | Geanie Beanies | ||||||
22030101 | mån 22/03 22:30 mån 22/03 | 7-a-side Pitch | Geanie Beanies | 5 - 3 | Lucky doobies | ||||||
29030100 | mån 29/03 21:00 mån 29/03 | 7-a-side Pitch | RonDons | 2 - 5 | Geanie Beanies | ||||||
12040103 | mån 12/04 22:30 mån 12/04 | 7-a-side Pitch | ADBFC | 2 - 1 | Geanie Beanies | ||||||
19040101 | mån 19/04 21:00 mån 19/04 | 7-a-side Pitch | Lads Football FC | 1 - 2 | Geanie Beanies | ||||||
03050103 | mån 03/05 22:30 mån 03/05 | 7-a-side Pitch | Geanie Beanies | 3 - 2 | OZTUDY | ||||||
10050102 | mån 10/05 21:45 mån 10/05 | 7-a-side Pitch | Geanie Beanies | 2 - 5 | Hangover 96 | ||||||
17050102 | mån 17/05 21:45 mån 17/05 | 7-a-side Pitch | Geanie Beanies | 6 - 2 | Lucky doobies | ||||||
24050102 | mån 24/05 21:45 mån 24/05 | 7-a-side Pitch | Geanie Beanies | 7 - 1 | Kiss My Pass | ||||||
21060103 | mån 21/06 22:30 mån 21/06 | 7-a-side Pitch | Geanie Beanies | 6 - 6 | OZTUDY | ||||||
28060102 | mån 28/06 21:45 mån 28/06 | 7-a-side Pitch | Geanie Beanies | 4 - 1 | Hangover 96 | ||||||
05070103 | mån 05/07 22:30 mån 05/07 | 7-a-side Pitch | Geanie Beanies | 4 - 4 | Lads Football FC | ||||||
12070100 | mån 12/07 20:15 mån 12/07 | 7-a-side Pitch | RonDons | 5 - 2 | Geanie Beanies | ||||||
02080100 | mån 02/08 20:15 mån 02/08 | 7-a-side Pitch | ADBFC | 3 - 1 | Geanie Beanies | ||||||
08110102 | mån 08/11 21:45 mån 08/11 | 7-a-side Pitch | Semifinal | Geanie Beanies | 5 - 2 | OZTUDY | |||||
15110100 | mån 15/11 21:00 mån 15/11 | 7-a-side Pitch | Final | ADBFC | 5 - 2 | Geanie Beanies |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBFC | 14 | 10 | 2 | 2 | 64 - 34 | (30) | 32 | |||
Geanie Beanies | 14 | 8 | 2 | 4 | 54 - 39 | (15) | 26 | |||
3. | OZTUDY | 14 | 7 | 3 | 4 | 73 - 54 | (19) | 24 | ||
4. | Lads Football FC | 14 | 6 | 2 | 6 | 64 - 59 | (5) | 20 | ||
5. | RonDons | 14 | 5 | 1 | 8 | 46 - 59 | (-13) | 16 | ||
6. | Lucky doobies | 14 | 4 | 3 | 7 | 45 - 43 | (2) | 15 | ||
7. | Hangover 96 | 14 | 4 | 2 | 8 | 39 - 63 | (-24) | 14 | ||
8. | Kiss My Pass | 14 | 4 | 1 | 9 | 44 - 78 | (-34) | 13 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |