Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23110103 | mån 23/11 22:20 mån 23/11 | 7-a-side Pitch | Kiss My Pass | 1 - 7 | ADBFC | ||||||
23110104 | mån 23/11 23:05 mån 23/11 | 7-a-side Pitch | RonDons | 4 - 3 | ADBFC | ||||||
29030101 | mån 29/03 21:45 mån 29/03 | 7-a-side Pitch | ADBFC | 6 - 2 | Lads Football FC | ||||||
12040103 | mån 12/04 22:30 mån 12/04 | 7-a-side Pitch | ADBFC | 2 - 1 | Geanie Beanies | ||||||
19040102 | mån 19/04 21:45 mån 19/04 | 7-a-side Pitch | ADBFC | 2 - 2 | OZTUDY | ||||||
03050100 | mån 03/05 20:15 mån 03/05 | 7-a-side Pitch | ADBFC | 9 - 0 | Hangover 96 | ||||||
10050100 | mån 10/05 20:15 mån 10/05 | 7-a-side Pitch | Lucky doobies | 1 - 3 | ADBFC | ||||||
17050100 | mån 17/05 20:15 mån 17/05 | 7-a-side Pitch | Kiss My Pass | 2 - 4 | ADBFC | ||||||
24050103 | mån 24/05 22:30 mån 24/05 | 7-a-side Pitch | RonDons | 3 - 5 | ADBFC | ||||||
21060100 | mån 21/06 20:15 mån 21/06 | 7-a-side Pitch | ADBFC | 6 - 1 | Hangover 96 | ||||||
28060100 | mån 28/06 20:15 mån 28/06 | 7-a-side Pitch | Lucky doobies | 6 - 2 | ADBFC | ||||||
05070101 | mån 05/07 21:00 mån 05/07 | 7-a-side Pitch | ADBFC | 7 - 7 | OZTUDY | ||||||
12070101 | mån 12/07 21:00 mån 12/07 | 7-a-side Pitch | ADBFC | 5 - 3 | Lads Football FC | ||||||
02080100 | mån 02/08 20:15 mån 02/08 | 7-a-side Pitch | ADBFC | 3 - 1 | Geanie Beanies | ||||||
08110100 | mån 08/11 20:15 mån 08/11 | 7-a-side Pitch | Semifinal | ADBFC | 5 - 4 | Lads Football FC | |||||
15110100 | mån 15/11 21:00 mån 15/11 | 7-a-side Pitch | Final | ADBFC | 5 - 2 | Geanie Beanies |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBFC | 14 | 10 | 2 | 2 | 64 - 34 | (30) | 32 | |||
Geanie Beanies | 14 | 8 | 2 | 4 | 54 - 39 | (15) | 26 | |||
3. | OZTUDY | 14 | 7 | 3 | 4 | 73 - 54 | (19) | 24 | ||
4. | Lads Football FC | 14 | 6 | 2 | 6 | 64 - 59 | (5) | 20 | ||
5. | RonDons | 14 | 5 | 1 | 8 | 46 - 59 | (-13) | 16 | ||
6. | Lucky doobies | 14 | 4 | 3 | 7 | 45 - 43 | (2) | 15 | ||
7. | Hangover 96 | 14 | 4 | 2 | 8 | 39 - 63 | (-24) | 14 | ||
8. | Kiss My Pass | 14 | 4 | 1 | 9 | 44 - 78 | (-34) | 13 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |