Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23110104 | mån 23/11 23:05 mån 23/11 | 7-a-side Pitch | RonDons | 4 - 3 | ADBFC | ||||||
24110100 | tis 24/11 00:35 tis 24/11 | 7-a-side Pitch | Lads Football FC | 4 - 3 | RonDons | ||||||
29030100 | mån 29/03 21:00 mån 29/03 | 7-a-side Pitch | RonDons | 2 - 5 | Geanie Beanies | ||||||
12040100 | mån 12/04 20:15 mån 12/04 | 7-a-side Pitch | RonDons | 3 - 13 | OZTUDY | ||||||
19040100 | mån 19/04 20:15 mån 19/04 | 7-a-side Pitch | Hangover 96 | 1 - 3 | RonDons | ||||||
03050102 | mån 03/05 21:45 mån 03/05 | 7-a-side Pitch | Lucky doobies | 3 - 3 | RonDons | ||||||
10050103 | mån 10/05 22:30 mån 10/05 | 7-a-side Pitch | Kiss My Pass | 4 - 2 | RonDons | ||||||
17050101 | mån 17/05 21:00 mån 17/05 | 7-a-side Pitch | RonDons | 4 - 8 | Lads Football FC | ||||||
24050103 | mån 24/05 22:30 mån 24/05 | 7-a-side Pitch | RonDons | 3 - 5 | ADBFC | ||||||
21060101 | mån 21/06 21:00 mån 21/06 | 7-a-side Pitch | Lucky doobies | 4 - 2 | RonDons | ||||||
28060101 | mån 28/06 21:00 mån 28/06 | 7-a-side Pitch | Kiss My Pass | 4 - 3 | RonDons | ||||||
05070102 | mån 05/07 21:45 mån 05/07 | 7-a-side Pitch | Hangover 96 | 0 - 5 | RonDons | ||||||
12070100 | mån 12/07 20:15 mån 12/07 | 7-a-side Pitch | RonDons | 5 - 2 | Geanie Beanies | ||||||
02080102 | mån 02/08 21:45 mån 02/08 | 7-a-side Pitch | OZTUDY | 3 - 4 | RonDons | ||||||
08110103 | mån 08/11 22:30 mån 08/11 | 7-a-side Pitch | Semifinal | RonDons | 1 - 0 | Hangover 96 | |||||
15110101 | mån 15/11 21:45 mån 15/11 | 7-a-side Pitch | Final | Kiss My Pass | RonDons |
Lag | # | V | O | F | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBFC | 14 | 10 | 2 | 2 | 64 - 34 | (30) | 32 | |||
Geanie Beanies | 14 | 8 | 2 | 4 | 54 - 39 | (15) | 26 | |||
3. | OZTUDY | 14 | 7 | 3 | 4 | 73 - 54 | (19) | 24 | ||
4. | Lads Football FC | 14 | 6 | 2 | 6 | 64 - 59 | (5) | 20 | ||
5. | RonDons | 14 | 5 | 1 | 8 | 46 - 59 | (-13) | 16 | ||
6. | Lucky doobies | 14 | 4 | 3 | 7 | 45 - 43 | (2) | 15 | ||
7. | Hangover 96 | 14 | 4 | 2 | 8 | 39 - 63 | (-24) | 14 | ||
8. | Kiss My Pass | 14 | 4 | 1 | 9 | 44 - 78 | (-34) | 13 | ||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |