Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22110101 | man. 22/11 21:35 man. 22/11 | 7-a-side Pitch | Milk Army F.C | 0 - 3 | The Lucky Doobies | ||||||
29110100 | man. 29/11 20:05 man. 29/11 | 7-a-side Pitch | The Lucky Doobies | 3 - 2 | Geanie Beanies | ||||||
06120102 | man. 06/12 21:35 man. 06/12 | 7-a-side Pitch | The Lucky Doobies | 5 - 3 | Oztudy | ||||||
13120102 | man. 13/12 21:35 man. 13/12 | 7-a-side Pitch | The Lucky Doobies | 2 - 2 | Rondons | ||||||
20120102 | man. 20/12 21:35 man. 20/12 | 7-a-side Pitch | The Lucky Doobies | 3 - 2 | Unpaid Uncles | ||||||
10010103 | man. 10/01 22:20 man. 10/01 | 7-a-side Pitch | ADBFC | 6 - 1 | The Lucky Doobies | ||||||
17010102 | man. 17/01 21:35 man. 17/01 | 7-a-side Pitch | Kiss My Pass | 3 - 0 | The Lucky Doobies | ||||||
24010102 | man. 24/01 21:35 man. 24/01 | 7-a-side Pitch | Milk Army F.C | 3 - 3 | The Lucky Doobies | ||||||
31010101 | man. 31/01 20:50 man. 31/01 | 7-a-side Pitch | Geanie Beanies | 3 - 2 | The Lucky Doobies | ||||||
07020100 | man. 07/02 20:05 man. 07/02 | 7-a-side Pitch | The Lucky Doobies | 1 - 1 | Oztudy | ||||||
14020101 | man. 14/02 20:50 man. 14/02 | 7-a-side Pitch | The Lucky Doobies | 0 - 3 | Rondons | ||||||
21020103 | man. 21/02 22:20 man. 21/02 | 7-a-side Pitch | The Lucky Doobies | 0 - 3 | Unpaid Uncles | ||||||
28020100 | man. 28/02 20:05 man. 28/02 | 7-a-side Pitch | ADBFC | 5 - 0 | The Lucky Doobies | ||||||
07030102 | man. 07/03 21:35 man. 07/03 | 7-a-side Pitch | Kiss My Pass | 2 - 3 | The Lucky Doobies | ||||||
21030102 | man. 21/03 21:35 man. 21/03 | 7-a-side Pitch | Semifinale | The Lucky Doobies | 2 - 3 | Kiss My Pass |
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Unpaid Uncles | 14 | 10 | 1 | 3 | 56 - 25 | (31) | 31 | ||
2. | ADBFC | 14 | 9 | 2 | 3 | 56 - 30 | (26) | 29 | ||
3. | Geanie Beanies | 14 | 8 | 0 | 6 | 61 - 41 | (20) | 24 | ||
4. | Oztudy | 14 | 7 | 3 | 4 | 55 - 40 | (15) | 24 | ||
5. | The Lucky Doobies | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 - 38 | (-12) | 18 | ||
6. | Milk Army F.C | 14 | 5 | 2 | 7 | 36 - 46 | (-10) | 17 | ||
7. | Rondons | 14 | 4 | 1 | 9 | 33 - 56 | (-23) | 13 | ||
8. | Kiss My Pass | 14 | 2 | 0 | 12 | 32 - 79 | (-47) | 6 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |