Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11120803 | lør. 11/12 13:26 lør. 11/12 | P1 | FSA Geelong Ronaldos | 1 - 6 | FSA Geelong... ELITE BLUE | |||||
11120705 | lør. 11/12 14:10 lør. 11/12 | P2 | FSA Mordialloc FSA STARS | 11 - 4 | FSA Geelong Ronaldos |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSA Mordialloc FSA STARS | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 6 | (10) | 6 | |||
FSA Geelong GEELONG ELITE BLUE | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 6 | (2) | 3 | |||
3. | FSA Geelong Ronaldos | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 17 | (-12) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |