Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24110102 | tir. 24/11 02:05 tir. 24/11 | 7-a-side Pitch | Lucky doobies | 3 - 4 | OZTUDY | ||||||
24110103 | tir. 24/11 02:50 tir. 24/11 | 7-a-side Pitch | OZTUDY | 7 - 4 | Hangover 96 | ||||||
29030102 | man. 29/03 22:30 man. 29/03 | 7-a-side Pitch | OZTUDY | 9 - 4 | Kiss My Pass | ||||||
12040100 | man. 12/04 20:15 man. 12/04 | 7-a-side Pitch | RonDons | 3 - 13 | OZTUDY | ||||||
19040102 | man. 19/04 21:45 man. 19/04 | 7-a-side Pitch | ADBFC | 2 - 2 | OZTUDY | ||||||
03050103 | man. 03/05 22:30 man. 03/05 | 7-a-side Pitch | Geanie Beanies | 3 - 2 | OZTUDY | ||||||
10050101 | man. 10/05 21:00 man. 10/05 | 7-a-side Pitch | Lads Football FC | 7 - 4 | OZTUDY | ||||||
17050103 | man. 17/05 22:30 man. 17/05 | 7-a-side Pitch | OZTUDY | 3 - 4 | Hangover 96 | ||||||
24050100 | man. 24/05 20:15 man. 24/05 | 7-a-side Pitch | OZTUDY | 3 - 1 | Lucky doobies | ||||||
21060103 | man. 21/06 22:30 man. 21/06 | 7-a-side Pitch | Geanie Beanies | 6 - 6 | OZTUDY | ||||||
28060103 | man. 28/06 22:30 man. 28/06 | 7-a-side Pitch | OZTUDY | 5 - 3 | Lads Football FC | ||||||
05070101 | man. 05/07 21:00 man. 05/07 | 7-a-side Pitch | ADBFC | 7 - 7 | OZTUDY | ||||||
12070102 | man. 12/07 21:45 man. 12/07 | 7-a-side Pitch | OZTUDY | 5 - 3 | Kiss My Pass | ||||||
02080102 | man. 02/08 21:45 man. 02/08 | 7-a-side Pitch | OZTUDY | 3 - 4 | RonDons | ||||||
08110102 | man. 08/11 21:45 man. 08/11 | 7-a-side Pitch | Semifinal | Geanie Beanies | 5 - 2 | OZTUDY |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADBFC | 14 | 10 | 2 | 2 | 64 - 34 | (30) | 32 | |||
Geanie Beanies | 14 | 8 | 2 | 4 | 54 - 39 | (15) | 26 | |||
3. | OZTUDY | 14 | 7 | 3 | 4 | 73 - 54 | (19) | 24 | ||
4. | Lads Football FC | 14 | 6 | 2 | 6 | 64 - 59 | (5) | 20 | ||
5. | RonDons | 14 | 5 | 1 | 8 | 46 - 59 | (-13) | 16 | ||
6. | Lucky doobies | 14 | 4 | 3 | 7 | 45 - 43 | (2) | 15 | ||
7. | Hangover 96 | 14 | 4 | 2 | 8 | 39 - 63 | (-24) | 14 | ||
8. | Kiss My Pass | 14 | 4 | 1 | 9 | 44 - 78 | (-34) | 13 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |