Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120500 | søn. 20/12 12:30 søn. 20/12 | Pitch B1 | Dandenong City | 1 - 0 | Doveton | |||||
20120502 | søn. 20/12 13:10 søn. 20/12 | Pitch B1 | Doveton | 2 - 2 | Barwon United | |||||
20120504 | søn. 20/12 13:50 søn. 20/12 | Pitch B1 | Doveton | 1 - 2 | Williams Landing FC |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Williams Landing FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 3 | (6) | 9 | ||
2. | Dandenong City | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | (2) | 6 | ||
3. | Doveton | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 | (-2) | 1 | ||
4. | Barwon United | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 9 | (-6) | 1 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |