Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28110500 | lør. 28/11 12:30 lør. 28/11 | Pitch B1 | Sandringham | 2 - 2 | The Slayers | ||||||
28110601 | lør. 28/11 13:20 lør. 28/11 | Pitch B2 | Brighton SC Red | 0 - 2 | Sandringham | ||||||
28110602 | lør. 28/11 14:10 lør. 28/11 | Pitch B2 | Sandringham | 5 - 1 | Aspendale Stingrays | ||||||
05120500 | lør. 05/12 12:30 lør. 05/12 | Pitch B1 | The Slayers | 0 - 2 | Sandringham | ||||||
05120501 | lør. 05/12 13:20 lør. 05/12 | Pitch B1 | Sandringham | 4 - 2 | Brighton SC Red | ||||||
05120602 | lør. 05/12 14:10 lør. 05/12 | Pitch B2 | Aspendale Stingrays | 0 - 7 | Sandringham | ||||||
12120500 | lør. 12/12 12:30 lør. 12/12 | Pitch B1 | Sandringham | 4 - 1 | The Slayers | ||||||
12120601 | lør. 12/12 13:20 lør. 12/12 | Pitch B2 | Brighton SC Red | 5 - 5 | Sandringham | ||||||
12120602 | lør. 12/12 14:10 lør. 12/12 | Pitch B2 | Sandringham | 4 - 0 | Aspendale Stingrays | ||||||
19120600 | lør. 19/12 13:00 lør. 19/12 | Pitch B2 | The Slayers | 3 - 0 | Sandringham | ||||||
19120502 | lør. 19/12 13:40 lør. 19/12 | Pitch B1 | Semifinal | Sandringham | 1 - 0 | Aspendale Stingrays | |||||
19120604 | lør. 19/12 14:20 lør. 19/12 | Pitch B2 | Final | Sandringham | 1 - 2 | The Slayers |
Hold | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandringham | 10 | 7 | 2 | 1 | 35 - 14 | (21) | 23 | |||
The Slayers | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 - 14 | (19) | 22 | |||
3. | Brighton SC Red | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 - 27 | (-4) | 13 | ||
4. | Aspendale Stingrays | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 - 45 | (-36) | 0 | ||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |